Horaire U7
Formation pour les entraîneurs et les joueurs des équipes U7 & U9
Autres que les jours de joute, les joueurs et les entraîneurs seront tenus de participer à trois (3) sessions de formation avec notre directeur technique. Ces cliniques qui sont basés sur le programme de développement du CSUR ont pour but de montrer aux entraîneurs et joueurs de nouveaux jeux d’exercices et d’apprendre de nouvelles compétences. Ce programme sera réalisé en groupes et consiste de 3 sessions par équipe pour l'été.
La formation aura lieu au parc Dutrisac, Rockland les lundis pour les U7 et le mardi pour les U9.
Entraîneurs et joueurs doivent être sur le terrain à 18h45 avec leur équipe pour commencer les exercices de réchauffement. Les sessions d’entraînement débutent à 19h.
L’horaire d’entraînement pour équipe est comme suit :
| U7 | |
|---|---|
| Date | Équipes |
| May 24, 2010 | 1, 2, 3, 4 |
| May 31, 2010 | 5, 6, 7, 8 |
| June 7, 2010 | 9, 10, 11, 12 |
| June 14, 2010 | 13, 14, 15, 16 |
| June 21, 2010 | 1, 2, 3, 4 |
| June 28, 2010 | 5, 6, 7, 8 |
| July 5, 2010 | 9, 10, 11, 12 |
| July 12, 2010 | 13, 14, 15, 16 |
| July 19, 2010 | 1, 2, 3, 4 |
| July 26, 2010 | 5, 6, 7, 8 |
| August 2, 2010 | 9, 10, 11, 12 |
| August 9, 2010 | 13, 14, 15, 16 |
| Date | Field | Home | VS | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday May 18, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 1 | <–> | 5 |
| Cathy Cain # 2 | 2 | <–> | 6 | |
| Cathy Cain # 3 | 3 | <–> | 7 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 4 | <–> | 8 | |
| Thursday May 20, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 9 | <–> | 13 |
| Cathy Cain # 2 | 10 | <–> | 14 | |
| Cathy Cain # 3 | 11 | <–> | 15 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 12 | <–> | 16 | |
| Tuesday May 25, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 6 | <–> | 1 |
| Cathy Cain # 2 | 7 | <–> | 2 | |
| Cathy Cain # 3 | 5 | <–> | 4 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 8 | <–> | 3 | |
| Thursday May 27, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 14 | <–> | 9 |
| Cathy Cain # 2 | 15 | <–> | 10 | |
| Cathy Cain # 3 | 13 | <–> | 12 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 16 | <–> | 11 | |
| Tuesday Jun 01, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 3 | <–> | 5 |
| Cathy Cain # 2 | 2 | <–> | 8 | |
| Cathy Cain # 3 | 1 | <–> | 7 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 4 | <–> | 6 | |
| Thursday Jun 03, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 11 | <–> | 13 |
| Cathy Cain # 2 | 10 | <–> | 16 | |
| Cathy Cain # 3 | 9 | <–> | 15 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 12 | <–> | 14 | |
| Tuesday Jun 08, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 8 | <–> | 1 |
| Cathy Cain # 2 | 7 | <–> | 4 | |
| Cathy Cain # 3 | 6 | <–> | 3 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 5 | <–> | 2 | |
| Thursday Jun 10, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 16 | <–> | 9 |
| Cathy Cain # 2 | 15 | <–> | 12 | |
| Cathy Cain # 3 | 14 | <–> | 11 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 13 | <–> | 10 | |
| Tuesday Jun 15, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 7 | <–> | 8 |
| Cathy Cain # 2 | 5 | <–> | 6 | |
| Cathy Cain # 3 | 1 | <–> | 2 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 3 | <–> | 4 | |
| Thursday Jun 17, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 15 | <–> | 16 |
| Cathy Cain # 2 | 13 | <–> | 14 | |
| Cathy Cain # 3 | 9 | <–> | 10 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 11 | <–> | 12 | |
| Tuesday Jun 22, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 2 | <–> | 4 |
| Cathy Cain # 2 | 6 | <–> | 8 | |
| Cathy Cain # 3 | 1 | <–> | 3 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 5 | <–> | 7 | |
| Thursday Jun 24, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 10 | <–> | 12 |
| Cathy Cain # 2 | 14 | <–> | 16 | |
| Cathy Cain # 3 | 9 | <–> | 11 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 13 | <–> | 15 | |
| Tuesday Jun 29, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 3 | <–> | 2 |
| Cathy Cain # 2 | 4 | <–> | 1 | |
| Cathy Cain # 3 | 8 | <–> | 5 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 7 | <–> | 6 | |
| Thursday Jul 01, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 11 | <–> | 10 |
| Cathy Cain # 2 | 12 | <–> | 9 | |
| Cathy Cain # 3 | 16 | <–> | 13 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 14 | <–> | 15 | |
| Tuesday Jul 06, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 3 | <–> | 7 |
| Cathy Cain # 2 | 1 | <–> | 5 | |
| Cathy Cain # 3 | 2 | <–> | 6 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 4 | <–> | 8 | |
| Thursday Jul 08, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 11 | <–> | 15 |
| Cathy Cain # 2 | 9 | <–> | 13 | |
| Cathy Cain # 3 | 10 | <–> | 14 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 12 | <–> | 16 | |
| Tuesday Jul 13, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 2 | <–> | 7 |
| Cathy Cain # 2 | 3 | <–> | 8 | |
| Cathy Cain # 3 | 4 | <–> | 5 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 1 | <–> | 6 | |
| Thursday Jul 15, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 15 | <–> | 10 |
| Cathy Cain # 2 | 16 | <–> | 11 | |
| Cathy Cain # 3 | 13 | <–> | 12 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 14 | <–> | 9 | |
| Tuesday Jul 20, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 6 | <–> | 4 |
| Cathy Cain # 2 | 5 | <–> | 3 | |
| Cathy Cain # 3 | 8 | <–> | 2 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 7 | <–> | 1 | |
| Thursday Jul 22, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 12 | <–> | 14 |
| Cathy Cain # 2 | 11 | <–> | 13 | |
| Cathy Cain # 3 | 10 | <–> | 16 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 9 | <–> | 15 | |
| Tuesday Jul 27, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 4 | <–> | 7 |
| Cathy Cain # 2 | 1 | <–> | 8 | |
| Cathy Cain # 3 | 3 | <–> | 6 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 2 | <–> | 5 | |
| Thursday Jul 29, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 15 | <–> | 12 |
| Cathy Cain # 2 | 16 | <–> | 9 | |
| Cathy Cain # 3 | 14 | <–> | 11 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 13 | <–> | 10 | |
| Tuesday Aug 03, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 5 | <–> | 6 |
| Cathy Cain # 2 | 3 | <–> | 4 | |
| Cathy Cain # 3 | 7 | <–> | 8 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 2 | <–> | 1 | |
| Thursday Aug 05, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 13 | <–> | 14 |
| Cathy Cain # 2 | 11 | <–> | 12 | |
| Cathy Cain # 3 | 15 | <–> | 16 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 9 | <–> | 10 | |
| Tuesday Aug 10, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 6 | <–> | 8 |
| Cathy Cain # 2 | 5 | <–> | 7 | |
| Cathy Cain # 3 | 4 | <–> | 2 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 1 | <–> | 3 | |
| Thursday Aug 12, 2010 (6:30 PM) |
Cathy Cain # 1 | 14 | <–> | 16 |
| Cathy Cain # 2 | 13 | <–> | 15 | |
| Cathy Cain # 3 | 10 | <–> | 12 | |
| Ste. Trinite (Baseball Field) | 9 | <–> | 11 | |
| Saturday Aug 14, 2010 (9:30 AM - 10:30 AM)* |
St. FX 3 (Hammond) | 11 | <–> | 3 |
| Saturday Aug 14, 2010 (9:30 AM - 10:30 AM)* |
St. FX 4 (Hammond) | 10 | <–> | 2 |
| Saturday Aug 14, 2010 (10:30 AM - 11:30 AM)* |
St. FX 3 (Hammond) | 14 | <–> | 1 |
| Saturday Aug 14, 2010 (10:30 AM - 11:30 AM)* |
St. FX 4 (Hammond) | 12 | <–> | 4 |
| Saturday Aug 14, 2010 (11:30 AM - 12:30 PM)* |
St. FX 3 (Hammond) | 13 | <–> | 5 |
| Saturday Aug 14, 2010 (11:30 AM - 12:30 PM)* |
St. FX 4 (Hammond) | 9 | <–> | 6 |
| Saturday Aug 14, 2010 (1:00 PM - 2:00 PM)* |
St. FX 3 (Hammond) | 15 | <–> | 7 |
| Saturday Aug 14, 2010 (1:00 PM - 2:00 PM)* |
St. FX 4 (Hammond) | 16 | <–> | 8 |
*Each time slot is meant to break-down as roughly;
- 15 mins for warm-up/practice,
- 35 min playing time,
- 10 min distribution of participation award and clear field
Where a field is vacated before the start time of the next game, teams preparing to play on that field next may use the field as they wish.
The aim of the day for these age groups is FUN!!! Coaches are encouraged to have as much fun as possible with the kids and the sport in general on this day.